Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм)
Цена: от 86 коп./шт
Обозначение | Покрытие головки | Шаг резьбы [мм] |
Кол-во в упаковке [шт] |
≈ Вес кг/1 000 шт |
|
---|---|---|---|---|---|
Саморез кровельный KPcZP 4.8x16 (без шайбы, стопор. надс.) | цинк | 1,80 | 5 000 | 2,94 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x19 (без шайбы, стопор. надс.) | цинк | 1,80 | 5 000 | 2,58 | |
по дереву | Саморез кровельный KPcZP 4.8x29 | цинк, цветн. | 2,12 | 250/4 000 | 5,12 |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x35 | цинк, цветн. | 2,12 | 250/3 000 | 5,59 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x51 | цинк, цветн. | 2,12 | 200/2 500 | 7,41 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x60 | цинк | 2,12 | 2 000 | 7,87 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x64 | цинк | 2,12 | 1 500 | 8,21 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x70 | цинк, цветн. | 2,12 | 150/1 500 | 8,91 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x76 | цинк | 2,12 | 150/1 000 | 9,96 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x80 | цинк | 2,12 | 1 000 | 9,65 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8x102 | цинк | 2,12 | 700 | 13,70 | |
по металлу | Саморез кровельный KPcZP 4.8х20 №3 (удлинн. сверло) | цветн. | 1,80 | 250 | 4,45 |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х22 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 4300 | 4,00 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х25 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 4 000 | 4,24 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х29 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 4 000 | 4,54 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х32 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 3 500 | 4,95 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х35 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 3 000 | 5,42 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х40 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 2 500 | 5,93 | |
Саморез кровельный KPcZP 4.8х60 №3 (удлинн. сверло) | цинк | 1,80 | 2 000 | 7,65 |
Обозначение | Покрытие головки | Макс. толщина просверл. материала (сталь) [мм] |
Шаг резьбы [мм] |
Кол-во в упаковке [шт] |
≈ Вес кг/1 000 шт |
---|---|---|---|---|---|
Саморез кровельный KPcZP 5.5x19 | цинк, цветн. | 5,30 | 1,80 | 250/4 000 | 5,08 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x19 (без шайбы, din 7504K) | цинк | 5,30 | 1,80 | 4 000 | 5,08 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x25 | цинк, цветн. | 5,30 | 1,80 | 250/3 500 | 6,01 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x25 (без шайбы, din 7504K) | цинк | 5,30 | 1,80 | 3 500 | 6,01 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x32 | цинк | 5,30 | 1,80 | 200/3 000 | 6,80 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x38 | цинк | 5,30 | 1,80 | 200/2 500 | 7,46 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x25 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 4 000 | 5,98 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x32 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 3 500 | 6,63 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5х38 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 2 500 | 9,06 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x51 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 2 100 | 9,10 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x51 | цинк | 5,30 | 1,80 | 150/2 100 | 10,51 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x64 | цинк | 5,30 | 1,80 | 1 500 | 11,98 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x76 | цинк | 5,30 | 1,80 | 1 000 | 7,42 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x102 | цинк | 5,30 | 1,80 | 600 | 8,44 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x19 | цинк | 6,50 | 1,80 | 3 500 | 9,56 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x25 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 2 800 | 8,70 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x25 | цинк | 6,50 | 1,80 | 2 800 | 10,50 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x32 (без шайбы, din 7504K) | цинк | 6,50 | 1,80 | 3 000 | 10,20 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x32 №5 (удлинн. сверло) | цинк | 10,00 | 1,06 | 2 500 | 9,80 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x32 | цинк | 6,50 | 1,80 | 2 500 | 12,53 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x38 | цинк | 6,50 | 1,80 | 2 200 | 14,80 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x51 | цинк | 6,50 | 1,80 | 1 200 | 16,41 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x64 | цинк | 6,50 | 1,80 | 1 000 | 16,78 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x70 | цинк | 6,50 | 1,80 | 800 | 17,40 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x76 | цинк | 6,50 | 1,80 | 800 | 17,82 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x80 | цинк | 6,50 | 1,80 | 800 | 18,29 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x90 | цинк | 6,50 | 1,80 | 700 | 19,00 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x102 | цинк | 6,50 | 1,80 | 600 | 21,00 |
Саморез кровельный KPcZP 5.5x127 | цинк | 5,30 | 1,80 | 500 | 18,04 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x130 | цинк | 6,50 | 1,80 | 500 | 25,50 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x150 | цинк | 6,50 | 1,80 | 400 | 28,86 |
Саморез кровельный KPcZP 6.3x175 | цинк | 6,50 | 1,80 | 400 | 33,00 |
Основные цвета по RAL : 1014 — желтый, 1015 — бежевый (слоновая кость), 1018 — темно-желтый, 3003 — рубиново-красный,3005 — винно-красный, 3009 — красный оксид, 3011 — коричнево-красный, 5002 — ультрамарин синий, 5005 — ярко-синий, 5010 — синий, 5021 — морская волна, 6002 — светло-зеленый, 6005 — темно-зеленый, 6020 — зеленый хром, 6026 — опаловый зеленый, 6029 — мятно-зеленый, 7004 — светло-серый, 7005 — серый, 7015 — темно-серый, 8017 — коричневый, 8019 — серо-коричневый, 9003 — белый, 9017 — черно-серый.
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.