Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ Технические условия Lock washers. Specifications |
ГОСТ 6402-70* (СТ СЭВ 2665-80) Взамен ГОСТ 6402-61 |
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 апреля 1970 г. № 532 срок введения установлен с 01.01.72
Настоящий стандарт распространяется на пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от 2 до 48 мм.
Пружинные шайбы должны изготовляться четырех типов:
Конструкция и основные размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.
Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | Типы шайб | k, (для шайб типа Л и Н), не более | ||||||||||
Легкие шайбы (Л) | Нормальные шайбы (Н) | Тяжелые шайбы (Т) | Особо тяжелые шайбы (ОТ) | ||||||||||
b | s | b=s | b=s | b=s | |||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
2 | 2,1 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,5 | ±0,07 | 0,6 | ±0,07 | - | - | - |
2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ±0,08 | |||||||
3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | (0,6) | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 | ||||
0,8 | ±0,08 | ||||||||||||
3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ±0,125 | - | 0,15 | ||||||
4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||
(1,4) | (1,0) | ±0,125 | (1,2) | ||||||||||
5 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||||||||
(1,6) | (1,2) | (1,4) | |||||||||||
6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | ||||||
(2,0) | (1,4) | (1,6) | |||||||||||
7 | 7,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | - | ||||||||
8 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | |||||||
(2,5) | |||||||||||||
10 | 10,2 | +0,70 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | |||||
(3,0) | |||||||||||||
12 | 12,2 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | 0,4 | ||||
14 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
(3,5) | |||||||||||||
16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | ±0,15 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||
(4,0) | |||||||||||||
18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | ||||||
(4,5) | |||||||||||||
20 | 20,5 | 5,5 | (4,0) | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||||||
(5,0) | |||||||||||||
22 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||||
(5,5) | |||||||||||||
24 | 24,5 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | 8,0 | ±0,29 | 0,5 | |||
(7,0) | (5,0) | (6,0) | |||||||||||
27 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
(8,0) | (7,0) | ±0,18 | |||||||||||
30 | 30,5 | +1,00 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | |||||
(9,0) | (8,0) | ||||||||||||
33 | 33,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | |||||||
36 | 36,5 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ±0,35 | ||||||
(9,0) | |||||||||||||
39 | 39,5 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | - | - | - | ||||||
42 | 42,5 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,0 | 12,0 | ±0,35 | |||||
(10,0) | |||||||||||||
45 | 45,5 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | - | - | |||||||
48 | 48,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||
(12,0) | ±0,215 |
Примечания:
1. Допускается увеличение размера s в пределах 10 % от номинального размера.
2. Шайбы с размерами, заключенными в скобки, допускается применять до 01.01.85 и в их условном обозначении должна указываться буква «у».
Примеры условных обозначений пружинной шайбы исполнения 1 для болта, винта, шпильки диаметром 8 мм:
нормальной из стали марки 3Х13 без покрытия: Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70
легкой из стали марки 65Г с кадмиевым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным: Шайба 8Л 65Г 029 ГОСТ 6402-70
то же, исполнения 2, с размерами, заключенными в скобки: Шайба 2У 8Л 65Г 029 ГОСТ 6402-70
Пружинные шайбы должны изготавливаться из проволоки по ГОСТ 11850-72 или по другой нормативно-технической документации из стали марок 65Г, 70 и 3Х13.
Допускается изготовление пружинных шайб из бронзы марки БрКМц3-1 по ГОСТ 18175-78 или других цветных сплавов.
Испытание пружинящих свойств шайб проводится в следующем порядке:
МАССА СТАЛЬНЫХ ШАЙБ И ИХ ПРУЖИНЯЩИЕ СВОЙСТВА
Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Расчетная упругая сила шайб из стали 65Г, Н | ||||||
Типы шайб | Типы шайб | |||||||
Легкие (Л) | Нормальные (Н) | Тяжелые (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | Легкие (Л) | Нормальные (Н) | Тяжелые (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | |
2 | 0,030 | 0,017 | 0,025 | - | 7,8 | 11,8 | 26,5 | - |
2,5 | 0,042 | 0,030 | 0,056 | 14,7 | 16,7 | 57,8 | ||
3 | 0,084 (0,061) | 0,064 | 0,105uk-table uk-table-hover uk-table-striped uk-table-condensed | 35,3 (8,8) | 38,2 | 101 | ||
3,5 | 0,094 | 0,117 | - | 21,6 | 71,5 | - | ||
4 | 0,129 (0,190) | 0,129 (0,189) | 0,273 | 14,7 (50,0) | 52,9 (136) | 230 | ||
5 | 0,191 (0,318) | 0,228 (0,315) | 0,432 | 28,4 (67,6) | 71,5 (158) | 252 | ||
6 | 0,378 (0,560) | 0,376 (0,487) | 0,827 | 36,3 (81,3) | 88,2 (184) | 418 | ||
7 | 0,749 | 0,936 | - | 92,1 | 289 | - | ||
8 | 0,827 (1,046) | 1,034 | 1,678 | 71,5 (69,6) | 214 | 583 | ||
10 | 1,608 (1,940) | 2,010 | 2,984 | 4,212 | 114 (113) | 339 | 770 | 1490 |
12 | 3,462 | 3,450 | 4,816 | 6,488 | 187 | 499 | 1000 | 1774 |
14 | 5,487 | 4,480 (5,355) | 7,316 | 9,509 | 295 | 463 (756) | 1235 | 2058 |
16 | 7,507 | 6,084 (8,022) | 10,56 | 13,34 | 283 | 495 (990) | 1509 | 2372 |
18 | 10,23 | 8,960 (11,40) | 14,62 | 18,06 | 305 | 673 (1254) | 1803 | 2734 |
20 | 14,33 | 12,69 (15,75) | 19,70 | 23,89 | 434 | 866 (1539) | 2107 | 3077 |
22 | 19,25 | 17,21 (20,92) | 25,66 | 36,14 | 597 | 1107 (1862) | 2479 | 4841 |
24 | 24,16 (27,21) | 22,68 (27,12) | 38,55 | 51,93 | 642 (818) | 1382 (2225) | 3989 | 7085 |
27 | 33,14 (38,15) | 30,10 (41,76) | 56,67 | 73,71 | 928 (911) | 1539 (3293) | 5459 | 9055 |
30 | 46,14 (52,64) | 39,05 (60,87) | 79,80 | 101,1 | 1029 (1009) | 1695 (4606) | 7115 | 11192 |
33 | 65,07 | 49,52 | - | - | 692 | 1882 | - | 16317 |
36 | 69,51 | 70,99 (91,03) | 115,9 | 173,9 | 566 | 2773 (4998) | 7428 | |
39 | 73,9 | 86,37 | - | - | 469 | 2999 | - | - |
42 | 113,9 | 103,8 (129,7) | 195,2 | 756 | 3244 (5488) | 11535 | ||
45 | 120,1 | 123,5 | - | 643 | 3489 | - | ||
48 | 126,3 | 145,4 (215,2) | 554 | 3753 (8879) |
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.