Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
Обозначение | Макс. толщина укрепл. предмета [мм] |
Диаметр сверления [мм] |
Мин. глубина закрепл. [мм] |
Кол-во в пром. упак. [шт] |
Кол-во в упак. [шт] |
Min выдергивающая сила [kH]1 |
Min срезающ. сила [kH] |
Фасовка [шт] |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бетон В25 | кирп. клад. | газобетон | бетон класса В25 | ||||||||||||||||||
SM | SMX | SM | SMX | SM | SMX | ||||||||||||||||
SM-L 5x25 (с усом) | 5 | 5 | 20 | 3800 | 200 | 0,60 | — | 0,35 | — | 0,20 | — | 1,82 | — | ||||||||
SM-L 5x30 (с усом) | 10 | 5 | 20 | — | 500 | 0,60 | — | 0,35 | — | 0,20 | — | 1,85 | — | ||||||||
SM-L 5x40 (с усом) | 25 | 5 | 20 | — | 400 | 0,60 | — | 0,35 | — | 0,20 | — | 1,89 | — | ||||||||
SM-L и SMX-L 6/40 | 10 | 6 | 30 | 2000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.23 | 16 | ||||||||
SM-L и SMX-L 6/60 | 30 | 6 | 30 | 1000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.26 | 14 | ||||||||
SM-L и SMX-L 6/80 | 50 | 6 | 30 | 1000 | 100 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.33 | 10 | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/60 | 20 | 8 | 40 | 500 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.82 | 10 | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/80 | 40 | 8 | 40 | 500 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.84 | 10 | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/100 | 60 | 8 | 40 | 700 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.87 | 10 | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/120 | 80 | 8 | 40 | — | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.89 | — | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/140 | 100 | 8 | 40 | — | 50 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.93 | — | ||||||||
SM-L и SMX-L 8/160 | 110 | 8 | 50 | — | 50 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.97 | — | ||||||||
SM-L 10/100 | 60 | 10 | 40 | — | 50 | 2,52 | — | 1,88 | — | 0,41 | — | 4.71 | — | ||||||||
SM-L 10/120 | 80 | 10 | 40 | — | 50 | 2,52 | — | 1,88 | — | 0,41 | — | 4.72 | — | ||||||||
SM-L 10/140 | 100 | 10 | 40 | — | 50 | 2,52 | — | 1,88 | — | 0,41 | — | 4.76 | — | ||||||||
SM-L 10/160 | 110 | 10 | 50 | — | 50 | 2,52 | — | 1,88 | — | 0,41 | — | 4.80 | — |
1 На основании протокола испытаний No 5234 от 19.06.2008 г. ИЦ СМИК “СибНИИстрой”. Аттестат аккредитации Госстроя No РОСС RU.9001.21СЛ61 от 05.08.2002 г.
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.