Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
Кольцо | Условный диаметр кольца, диаметр при надевании на вал (в сжатом состоянии) D, мм | Внешний диаметр кольца d2, мм | Толщина кольца S, мм | Диаметр (глубина) посадочной канавки d1, мм | Ширина посадочной канавки m, мм |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо внутренние стопорные пружинные 20/21.5/1.5/21/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 20 | 21.5 | 1.5 | 21 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 22/23.5/1.5/23/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 22 | 23.5 | 1.5 | 23 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 24/25.9/1.5/25.2/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 24 | 25.9 | 1.5 | 25.2 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 25/26.9/1.5/26.2/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 25 | 26.9 | 1.5 | 26.2 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 26/27.9/1.5/27.2/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 26 | 27.9 | 1.5 | 27.2 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 27/29.1/1.5/28.4/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 27 | 29.1 | 1.5 | 28.4 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 28/30.1/1.5/29.4/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 28 | 30.1 | 1.5 | 29.4 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 30/32.1/1.5/31.4/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 30 | 32.1 | 1.5 | 31.4 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 32/34.4/1.5/33.7/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 32 | 34.4 | 1.5 | 33.7 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 34/36.5/1.75/35.7/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 34 | 36.5 | 1.75 | 35.7 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 35/37.8/1.75/37/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 35 | 37.8 | 1.75 | 37 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 37/39.8/1.75/39/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 37 | 39.8 | 1.75 | 39 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 38/40.8/1.75/40/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 38 | 40.8 | 1.75 | 40 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 40/43.5/2/42.5/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 40 | 43.5 | 2 | 42.5 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 42/45.5/2/44.5/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 42 | 45.5 | 2 | 44.5 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 45/48.5/2/47.5/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 45 | 48.5 | 2 | 47.5 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 47/50.5/2/49.5/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 47 | 50.5 | 2 | 49.5 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 50/54.2/2.5/53/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 50 | 54.2 | 2.5 | 53 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 52/56.2/2.5/55/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 52 | 56.2 | 2.5 | 55 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 55/59.2/2.5/58/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 55 | 59.2 | 2.5 | 58 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 60/64.2/3/63/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 60 | 64.2 | 3 | 63 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 62/66.2/3/65/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 62 | 66.2 | 3 | 65 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 64/68.2/3/67/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 64 | 68.2 | 3 | 67 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 65/69.2/3/68/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 65 | 69.2 | 3 | 68 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 68/72.5/3/71/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 68 | 72.5 | 3 | 71 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 70/74.5/3/73/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 70 | 74.5 | 3 | 73 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 72/76.5/3/75/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 72 | 76.5 | 3 | 75 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 75/79.5/3/78/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 75 | 79.5 | 3 | 78 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 80/85.5/4/83.5/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 80 | 85.5 | 4 | 83.5 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 85/90.5/4/88.5/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 85 | 90.5 | 4 | 88.5 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 90/95.5/4/93.5/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 90 | 95.5 | 4 | 93.5 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 95/101/4/98.5/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 95 | 101 | 4 | 98.5 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 100/106/4/103.5/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 100 | 106 | 4 | 103.5 | 4.15 |
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.