Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
Кольцо | d, мм | d2, мм | S, мм | d1, мм | m, мм |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо внутренние стопорные пружинные 8/8.7/0.8/8.4/0.9 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 8 | 8.7 | 0.8 | 8.4 | 0.9 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 9/9.8/1/9.4/0.9 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 9 | 9.8 | 1 | 9.4 | 0.9 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 10/10.8/1/10.4/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 10 | 10.8 | 1 | 10.4 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 11/11.8/1/11.4/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 11 | 11.8 | 1 | 11.4 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 12/13/1/12.5/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 12 | 13 | 1 | 12.5 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 13/14.1/1/13.6/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 13 | 14.1 | 1 | 13.6 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 14/15.1/1/14.6/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 14 | 15.1 | 1 | 14.6 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 15/16.2/1/15.7/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 15 | 16.2 | 1 | 15.7 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 16/17.3/1/16.8/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 16 | 17.3 | 1 | 16.8 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 17/18.3/1/17.8/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 17 | 18.3 | 1 | 17.8 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 18/19.5/1/19/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 18 | 19.5 | 1 | 19 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 19/20.5/1/20/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 19 | 20.5 | 1 | 20 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 20/21.5/1/21/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 20 | 21.5 | 1 | 21 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 21/22.5/1/22/1.1 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 21 | 22.5 | 1 | 22 | 1.1 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 22/23.5/1/23/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 22 | 23.5 | 1 | 23 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 23/24.6/1.2/24.1/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 23 | 24.6 | 1.2 | 24.1 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 24/25.9/1.2/25.2/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 24 | 25.9 | 1.2 | 25.2 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 25/26.9/1.2/26.2/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 25 | 26.9 | 1.2 | 26.2 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 26/27.9/1.2/27.2/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 26 | 27.9 | 1.2 | 27.2 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 28/30.1/1.2/29.4/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 28 | 30.1 | 1.2 | 29.4 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 29/31.1/1.2/30.4/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 29 | 31.1 | 1.2 | 30.4 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 30/32.1/1.2/31.4/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 30 | 32.1 | 1.2 | 31.4 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 32/33.4/1.2/33.7/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 32 | 33.4 | 1.2 | 33.7 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 34/36.5/1.5/35.7/1.3 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 34 | 36.5 | 1.5 | 35.7 | 1.3 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 35/37.8/1.5/37/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 35 | 37.8 | 1.5 | 37 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 36/38.8/1.5/38/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 36 | 38.8 | 1.5 | 38 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 37/39.8/1.5/39/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 37 | 39.8 | 1.5 | 39 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 38/40.8/1.5/40/1.6 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 38 | 40.8 | 1.5 | 40 | 1.6 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 40/43.5/1.75/42.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 40 | 43.5 | 1.75 | 42.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 42/45.5/1.75/44.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 42 | 45.5 | 1.75 | 44.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 45/48.5/1.75/47.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 45 | 48.5 | 1.75 | 47.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 46/49.5/1.75/48.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 46 | 49.5 | 1.75 | 48.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 47/50.5/1.75/49.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 47 | 50.5 | 1.75 | 49.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 48/51.5/1.75/50.5/1.85 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 48 | 51.5 | 1.75 | 50.5 | 1.85 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 50/54.2/2/53/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 50 | 54.2 | 2 | 53 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 52/56.2/2/55/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 52 | 56.2 | 2 | 55 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 54/58.2/2/57/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 54 | 58.2 | 2 | 57 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 55/59.2/2/58/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 55 | 59.2 | 2 | 58 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 56/60.2/2/59/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 56 | 60.2 | 2 | 59 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 58/62.2/2/61/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 58 | 62.2 | 2 | 61 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 60/64.2/2/63/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 60 | 64.2 | 2 | 63 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 62/66.2/2/65/2.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 62 | 66.2 | 2 | 65 | 2.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 65/69.2/2.5/68/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 65 | 69.2 | 2.5 | 68 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 68/72.5/2.5/71/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 68 | 72.5 | 2.5 | 71 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 70/74.5/2.5/73/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 70 | 74.5 | 2.5 | 73 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 72/76.5/2.5/75/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 72 | 76.5 | 2.5 | 75 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 75/79.5/2.5/78/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 75 | 79.5 | 2.5 | 78 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 78/82.5/2.5/81/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 78 | 82.5 | 2.5 | 81 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 80/85.5/2.5/83.5/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 80 | 85.5 | 2.5 | 83.5 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 82/87.5/2.5/85.5/2.65 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 82 | 87.5 | 2.5 | 85.5 | 2.65 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 85/90.5/3/88.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 85 | 90.5 | 3 | 88.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 88/93.5/3/91.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 88 | 93.5 | 3 | 91.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 90/95.5/3/93.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 90 | 95.5 | 3 | 93.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 92/97.5/3/95.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 92 | 97.5 | 3 | 95.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 95/100.5/3/98.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 95 | 100.5 | 3 | 98.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 98/103.5/3/101.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 98 | 103.5 | 3 | 101.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 100/105.5/3/103.5/3.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 100 | 105.5 | 3 | 103.5 | 3.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 102/108/4/106/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 102 | 108 | 4 | 106 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 105/112/4/109/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 105 | 112 | 4 | 109 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 108/115/4/112/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 108 | 115 | 4 | 112 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 110/117/4/114/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 110 | 117 | 4 | 114 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 112/119/4/116/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 112 | 119 | 4 | 116 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 115/122/4/119/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 115 | 122 | 4 | 119 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 118/125/4/122/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 118 | 125 | 4 | 122 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 120/127/4/124/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 120 | 127 | 4 | 124 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 122/129/4/126/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 122 | 129 | 4 | 126 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 125/132/4/129/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 125 | 132 | 4 | 129 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 128/135/4/132/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 128 | 135 | 4 | 132 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 130/137/4/134/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 130 | 137 | 4 | 134 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 132/139/4/136/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 132 | 139 | 4 | 136 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 135/142/4/139/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 135 | 142 | 4 | 139 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 138/145/4/142/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 138 | 145 | 4 | 142 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 140/147/4/144/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 140 | 147 | 4 | 144 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 142/149/4/146/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 142 | 149 | 4 | 146 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 145/152/4/149/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 145 | 152 | 4 | 149 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 147/155/4/151/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 147 | 155 | 4 | 151 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 150/158/4/155/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 150 | 158 | 4 | 155 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 155/164/4/160/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 155 | 164 | 4 | 160 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 158/167/4/163/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 158 | 167 | 4 | 163 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 160/169/4/165/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 160 | 169 | 4 | 165 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 165/174.5/4/170/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 165 | 174.5 | 4 | 170 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 170/179.5/4/175/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 170 | 179.5 | 4 | 175 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 175/184.5/4/180/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 175 | 184.5 | 4 | 180 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 180/189.5/4/185/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 180 | 189.5 | 4 | 185 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 185/194.5/4/190/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 185 | 194.5 | 4 | 190 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 190/199.5/4/195/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 190 | 199.5 | 4 | 195 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 195/204.5/4/200/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 195 | 204.5 | 4 | 200 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 200/209.5/4/205/4.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 200 | 209.5 | 4 | 205 | 4.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 205/217/5/211/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 205 | 217 | 5 | 211 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 210/222/5/216/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 210 | 222 | 5 | 216 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 215/227/5/221/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 215 | 227 | 5 | 221 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 220/232/5/226/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 220 | 232 | 5 | 226 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 225/237/5/231/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 225 | 237 | 5 | 231 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 230/242/5/236/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 230 | 242 | 5 | 236 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 235/247/5/241/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 235 | 247 | 5 | 241 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 240/252/5/246/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 240 | 252 | 5 | 246 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 245/257/5/251/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 245 | 257 | 5 | 251 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 250/262/5/256/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 250 | 262 | 5 | 256 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 255/270/5/263/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 255 | 270 | 5 | 263 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 260/275/5/268/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 260 | 275 | 5 | 268 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 265/280/5/273/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 265 | 280 | 5 | 273 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 270/285/5/278/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 270 | 285 | 5 | 278 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 275/290/5/283/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 275 | 290 | 5 | 283 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 280/295/5/288/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 280 | 295 | 5 | 288 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 290/305/5/298/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 290 | 305 | 5 | 298 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 295/310/5/303/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 295 | 310 | 5 | 303 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 300/315/5/308/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 300 | 315 | 5 | 308 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 310/321/5/318/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 310 | 321 | 5 | 318 | 5.15 |
Кольцо внутренние стопорные пружинные 320/331/5/328/5.15 по DIN 472, ГОСТ 13943-86 | 320 | 331 | 5 | 328 | 5.15 |
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.